中華職棒聯盟歷年戰績
- 註:W勝 L敗 D和 (Win Lose Draw之縮寫)
- 1990年為CPBL元年
- 合併儲存格代表兩隊並列
年度 | 職棒年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 職棒元年 (上) | 三商虎 29W-13L-3D | 味全龍 25W-20L-0D | 兄弟象 17W-25L-3D | 統一獅 16W-29L-0D | |||
職棒元年 (下) | 味全龍 27W-14L-4D | 統一獅 21W-20L-4D | 三商虎 18W-25L-2D | 兄弟象 17W-24L-4D | ||||
1991年 | 職棒2年 (上) | 味全龍 26W-17L-2D | 統一獅 21W-20L-4D | 兄弟象 21W-23L-1D | 三商虎 16W-24L-5D | |||
職棒2年 (下) | 統一獅 25W-14L-6D | 味全龍 20W-19L-6D | 三商虎 19W-22L-4D | 兄弟象 17W-26L-2D | ||||
1992年 | 職棒3年 (上) | 兄弟象 27W-17L-1D | 味全龍 23W-20L-2D | 統一獅 20W-23L-2D | 三商虎 16W-26L-3D | |||
職棒3年 (下) | 兄弟象 24W-18L-3D | 統一獅 21W-22L-2D | 三商虎 20W-21L-4D | 味全龍 18W-22L-5D | ||||
1993年 | 職棒4年 (上) | 兄弟象 28W-16L-1D | 味全龍 26W-19L-0D | 統一獅 25W-20L-0D | 俊國熊 21W-24L-0D | 時報鷹 18W-26L-1D | 三商虎 16W-29L-0D | |
職棒4年 )下) | 統一獅 29W-14L-2D | 兄弟象 24W-20L-1D | 味全龍 22W-21L-2D | 俊國熊 19W-23L-3D | 時報鷹 18W-26L-1D | 三商虎 17W-25L-3D | ||
1994年 | 職棒5年 (上) | 兄弟象 34W-11L-0D | 三商虎 23W-20L-2D | 統一獅 22W-20L-3D | 時報鷹 22W-23L-0D | 味全龍 17W-27L-1D | 俊國熊 14W-31L-0D | |
職棒5年 (下) | 兄弟象 30W-13L-2D | 統一獅 26W-18L-1D | 時報鷹 24W-20L-1D | 味全龍 19W-25L-1D | 三商虎 17W-27L-1D | 俊國熊 15W-28L-2D | ||
1995年 | 職棒6年 (上) | 統一獅 32W-17L-1D | 時報鷹 26W-24L-0D | 兄弟象、味全龍 25W-25L-0D | 三商虎 22W-28L-0D | 俊國熊 19W-30L-1D | ||
職棒6年 (下) | 統一獅 30W-19L-1D | 三商虎 27W-20L-3D | 兄弟象、時報鷹 23W-26L-1D | 味全龍 22W-27L-1D | 俊國熊 21W-28L-1D | |||
1996年 | 職棒7年 (上) | 統一獅 34W-15L-1D | 兄弟象 29W-19L-2D | 時報鷹 28W-20L-2D | 味全龍 25W-23L-2D | 三商虎 16W-33L-1D | 興農熊 14W-36L-0D | |
職棒7年 (下) | 味全龍 30W-20L-0D | 時報鷹 28W-21L-1D | 統一獅 26W-22L-2D | 兄弟象、三商虎 23W-24L-3D | 興農牛 14W-33L-3D | |||
1997年 | 職棒8年 (上) | 時報鷹 30W-16L-2D | 統一獅 28W-16L-4D | 兄弟象 23W-20L-5D | 三商虎 22W-22L-4D | 興農牛 20W-26L-2D | 和信鯨 20W-27L-1D | 味全龍 15W-31L-2D |
職棒8年 (下) | 味全龍 31W-15L-2D | 統一獅 30W-15L-3D | 興農牛 25W-22L-1D | 三商虎 24W-22L-2D | 兄弟象 22W-24L-2D | 和信鯨 19W-29L-0D | 時報鷹 11W-35L-2D | |
1998年 | 職棒9年 | 興農牛 58W-45L-2D | 統一獅 57W-45L-3D | 味全龍 56W-48L-1D | 和信鯨 54W-49L-2D | 三商虎 50W-52L-3D | 兄弟象 33W-69L-3D | |
1999年 | 職棒10年 | 和信鯨 60W-29L-2D | 統一獅 56W-37L-0D | 味全龍 49W-39L-4D | 三商虎 39W-52L-2D | 兄弟象 37W-53L-4D | 興農牛 30W-61L-2D | |
2000年 | 職棒11年 (上) | 興農牛 27W-17L-1D | 和信鯨、兄弟象 21W-21L-3D | 統一獅 17W-27L-1D | ||||
職棒11年 (下) | 統一獅 27W-16L-2D | 興農牛 24W-21L-0D | 和信鯨 20W-24L-1D | 兄弟象 17W-27L-1D | ||||
2001年 | 職棒12年 (上) | 統一獅 27W-14L-4D | 和信鯨 23W-22L-0D | 兄弟象 17W-23L-5D | 興農牛 17W-25L-3D | |||
職棒12年 (下) | 兄弟象 27W-16L-2D | 和信鯨 22W-23L-0D | 統一獅 22W-23L-0D | 興農牛 17W-26L-2D | ||||
2002年 | 職棒13年 (上) | 兄弟象 25W-17L-3D | 中信鯨 21W-21L-3D | 興農牛 21W-23L-1D | 統一獅 18W-24L-3D | |||
職棒13年 (下) | 兄弟象 28W-16L-1D | 中信鯨 24W-21L-0D | 興農牛 23W-22L-0D | 統一獅 14W-30L-1D |
備註:
- 1999年原訂300場比賽,因九二一大地震取消廿二場。
[編輯]台灣大聯盟歷年戰績
- 1997年為TML元年
年度 | 職棒年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | TML元年 | 年代勇士 53W-1D-42L | 聲寶太陽 53W-0D-43L | 生活雷公 42W-3D-51L | 台中金剛 41W-2D-53L |
1998年 | TML二年 | 生活雷公 62W-1D-45L | 年代勇士 57W-3D-48L | 聲寶太陽 53W-2D-53L | 中纖金剛 40W-2D-66L |
1999年 | TML三年 | 聲寶太陽 48W-3D-33L | 台中金剛、年代勇士 40W-2D-42L | 生活雷公 36W-1D-47L | |
2000年 | TML四年 | 聲寶太陽 52W-2D-30L | 年代雷公 40W-1D-43L | 遠傳勇士 37W-2D-45L | 媚登峰金剛 35W-3D-46L |
2001年 | TML五年 | 媚登峰金剛 43W-1D-16L | 誠泰太陽 31W-2D-27L | 年代雷公 31W-1D-28L | 網客勇士 13W-0D-47L |
2002年 | TML六年 | 宏碁金剛 47W-1D-24L | 年代雷公 34W-1D-37L | 誠泰太陽 31W-2D-39L | 嘉南勇士 29W-2D-41L |
備註:
- 粗體表示該隊為該年度總冠軍。
- 有關隊名部分,請看這裡。
- 1999年原訂192場比賽,因九二一大地震停賽廿四場。
- 1999年台中金剛與年代勇士全年度戰績相同,因此兩隊在新莊舉辦一場加賽,以決定季後賽的首戰主場優勢。
[編輯]中華職棒大聯盟歷年戰績
年度 | 職棒年度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 職棒14年 (上) | 興農牛 34W-15L-1D | 中信鯨 26W-19L-5D | 兄弟象 27W-20L-3D | 統一獅 24W-23L-3D | 誠泰太陽※ 21W-27L-2D | 第一金剛 9W-37L-4D |
職棒14年 (下) | 兄弟象 36W-11L-3D | 統一獅 30W-16L-4D | 興農牛 28W-17L-5D | 中信鯨 25W-24L-1D | 第一金剛 11W-34L-5D | 誠泰太陽 9W-37L-4D | |
2004年 | 職棒15年 (上) | 統一獅 28W-18L-4D | 興農牛 25W-22L-3D | 兄弟象 26W-23L-1D | 誠泰Cobras 26W-24L-0D | 中信鯨 21W-27L-2D | La New熊 18W-30L-2D |
職棒15年 (下) | 興農牛 27W-21L-2D | 兄弟象 28W-22L-0D | 統一獅 26W-22L-2D | 中信鯨 24W-23L-3D | La New熊 22W-26L-2D | 誠泰Cobras 17W-30L-3D | |
2005年 | 職棒16年 (上) | 誠泰Cobras 29W-20L-2D | 興農牛 28W-21L-2D | 兄弟象 25W-23L-2D | 中信鯨 24W-24L-2D | 統一獅 24W-26L-0D | La New熊 16W-32L-2D |
職棒16年 (下) | 興農牛 25W-21L-4D | La New熊 26W-23L-1D | 統一獅 24W-23L-3D | 中信鯨 23W-25L-2D | 誠泰Cobras 21W-23L-6D | 兄弟象 22W-26L-2D | |
2006年 | 職棒17年 (上) | La New熊 30W-19L-1D | 統一獅 28W-18L-4D | 興農牛 25W-23L-2D | 誠泰Cobras 24W-24L-2D | 兄弟象 20W-29L-1D | 中信鯨 17W-31L-2D |
職棒17年 (下) | La New熊 32W-15L-3D | 中信鯨 25W-20L-5D | 誠泰Cobras 24W-26L-0D | 興農牛 23W-26L-1D | 統一獅 20W-27L-3D | 兄弟象 20W-30L-0D | |
2007年 | 職棒18年 (上) | 誠泰Cobras 28W-21L-1D | 統一獅 27W-23L-0D | La New熊 26W-24L-0D | 興農牛、兄弟象 24W-25L-1D | 中信鯨 19W-30L-1D | |
職棒18年 (下) | La New熊 32W-18L-0D | 統一獅 31W-18L-1D | 中信鯨 27W-22L-1D | 兄弟象 25W-25L-0D | 興農牛 18W-32L-0D | 誠泰Cobras 16W-34L-0D | |
2008年 | 職棒19年 (上) | 統一7-11獅 34W-16L-0D | La New熊 28W-19L-3D | 兄弟象 24W-23L-3D | 米迪亞暴龍 21W-28L-1D | 中信鯨 20W-30L-0D | 興農牛 19W-30L-1D |
職棒19年 (下) | La New熊 33W-16L-1D | 統一7-11獅 33W-17L-0D | 兄弟象 28W-19L-1D | 中信鯨 19W-31L-0D | 興農牛 18W-32L-0D | 米迪亞暴龍 16W-32L-0D | |
2009年 | 職棒20年 (上) | 統一7-11獅 34W-24L-2D | La New熊 33W-26L-1D | 興農牛 29W-29L-2D | 兄弟象 21W-38L-1D | ||
職棒20年 (下) | 兄弟象 33W-25L-2D | 統一7-11獅 29W-30L-1D | 興農牛 28W-31L-1D | La New熊 28W-32L-0D | |||
2010年 | 職棒21年 (上) | 興農牛 36W-23L-1D | La New熊 31W-27L-2D | 兄弟象 25W-33L-2D | 統一7-11獅 25W-34L-1D | ||
職棒21年 (下) | 兄弟象 36W-24L-0D | 統一7-11獅 29W-29L-2D | 興農牛 29W-30L-1D | La New熊 24W-35L-1D | |||
2011年 | 職棒22年 (上) | 統一7-11獅 37W-22L-1D | Lamigo桃猿 33W-26L-1D | 兄弟象 28W-32L-0D | 興農牛 20W-38L-2D | ||
職棒22年 (下) | Lamigo桃猿 33W-26L-1D | 兄弟象 32W-28L-0D | 統一7-11獅 28W-30L-2D | 興農牛 25W-34L-1D |
備註:
- 粗體字代表該年的年度總冠軍。
- 中華職棒聯盟於2003年與台灣職棒大聯盟合併成中華職棒大聯盟
- ※頂端之星號:2003年上半季以後的誠泰太陽為誠泰太陽隊,而最初四場例行賽隊名為那魯灣太陽隊。
- 2008年下半季因簽賭而造成米迪亞暴龍隊、兄弟象隊少打兩場比賽。